Unisex Shoes

UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
EU 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41
US 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
CM (Foot length) 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5

 

UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15
EU 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47 48 49 50
US 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16
CM (Foot length) 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33 34

Kids Shoes

UK 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5
EU 27 27,5 28 29 30 30,5 31 31,5 32 32,5
US 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2
CM (Foot length) 16,5 16,5 17 17,5 18 18,5 18,5 19 19,5

20

Men Tops

SIZE XS S M L XL 2XL
Chest (Cm) 88 - 91 93 - 97 98 - 102 103 - 107 108 - 112 113 - 119

men Tees

CLASSIC FIT
SIZE XS S M L XL 2XL
Chest (Cm) 72 - 81 83 - 91 93 - 102 103 - 112 113 - 122 123 - 132

 

SLIM FIT
Chest (cm) 77 - 84 85 - 91 93 - 102 103 - 109 110 - 117 118 - 124
UK 34 36 38 40 42 44
EU / IT / FR 44 46 48 50 52 54

 

Girls Tees